【環(huán)保配置】:搭配多級(jí)除塵系統(tǒng)等
滿足木屑、鋸末、竹屑等生物質(zhì)燃料顆粒生產(chǎn)線生產(chǎn)的對物料額含水要求,鄭州鼎力公司根據(jù)市場需求針對性的開發(fā)出生物質(zhì)燃料烘干機(jī),可根據(jù)每種生物質(zhì)物料的特性、產(chǎn)量大小、應(yīng)用需求、成本控制、操作方便性入手進(jìn)行木屑烘干生產(chǎn)線技術(shù)處理,烘干機(jī)產(chǎn)量大、高效節(jié)能、占地面積小,比普通烘干機(jī)節(jié)能達(dá)30-50%,可以最大化的節(jié)約能源及烘干成本。
設(shè)備規(guī)格 | 時(shí)干料(T/H) | 初水分(%) | 終水分(%) | 總功率(KW) | 占地面積(㎡) |
DLGT1212 | 1-1.5 | 40-50 | 12-16(可調(diào)) | 26 | 5*15 |
DLGT1415 | 1.5-2 | 40-50 | 12-16(可調(diào)) | 32 | 5*18 |
DLGT1615 | 2-3 | 40-50 | 12-16(可調(diào)) | 39 | 6*22 |
DLGT2209/3 | 3-4 | 40-50 | 12-16(可調(diào)) | 61 | 8*16 |
DLGT2212/3 | 4-5 | 40-50 | 12-16(可調(diào)) | 68 | 8*18 |
DLGT2512/3 | 5-7 | 40-50 | 12-16(可調(diào)) | 84 | 10*20 |
DLGT2912/3 | 7-10 | 40-50 | 12-16(可調(diào)) | 102 | 10*22 |
鄭州鼎力新能源技術(shù)有限公司 豫ICP備14018430號(hào)-9